Admiral Park

Zamknięty, chroniony apartamentowiec położony w Warszawie dzielnica Rembertów przy ul. Topograficznej. Wybudowany został na wysokim standardzie m.in.: windy i klatki schodowe wyłożone granitem, drzwi do mieszkań antywłamaniowe, cały obiekt monitorowany prze 24 h, na terenie znajduje się plac zabaw dla dzieci.
117069679 761831131237634 6903429484299589800 n
117098156 296190818271790 8954055627541722902 n
117129476 1166476110389615 8616947933242632916 n 1
118774037 308812260383410 5923033413782037888 n
118778422 2892540780852359 2807760438946507773 n
118778637 2808277449413237 7293799552426042618 n
118785130 898578327338109 4942842029992361884 n
118787747 1049370215512882 9064781070461299598 n
118792777 637355000526299 1731450334354551662 n
118793339 674318326516602 503309384472368569 n
118794714 617275655600901 2009653896570108155 n
118798448 2045642552236810 4803366207030235352 n
118834706 672671950268043 8661830077687240112 n
118838870 1161202210946395 2649710373684232725 n
118883608 1042707882865794 8320077095571232431 n
1a
2a
3a
  • 117069679 761831131237634 6903429484299589800 n
  • 117098156 296190818271790 8954055627541722902 n
  • 117129476 1166476110389615 8616947933242632916 n 1
  • 118774037 308812260383410 5923033413782037888 n
  • 118778422 2892540780852359 2807760438946507773 n
  • 118778637 2808277449413237 7293799552426042618 n
  • 118785130 898578327338109 4942842029992361884 n
  • 118787747 1049370215512882 9064781070461299598 n
  • 118792777 637355000526299 1731450334354551662 n
  • 118793339 674318326516602 503309384472368569 n
  • 118794714 617275655600901 2009653896570108155 n
  • 118798448 2045642552236810 4803366207030235352 n
  • 118834706 672671950268043 8661830077687240112 n
  • 118838870 1161202210946395 2649710373684232725 n
  • 118883608 1042707882865794 8320077095571232431 n
  • 1a
  • 2a
  • 3a
  • 117069679 761831131237634 6903429484299589800 n

  • 117098156 296190818271790 8954055627541722902 n

  • 117129476 1166476110389615 8616947933242632916 n 1

  • 118774037 308812260383410 5923033413782037888 n

  • 118778422 2892540780852359 2807760438946507773 n

  • 118778637 2808277449413237 7293799552426042618 n

  • 118785130 898578327338109 4942842029992361884 n

  • 118787747 1049370215512882 9064781070461299598 n

  • 118792777 637355000526299 1731450334354551662 n

  • 118793339 674318326516602 503309384472368569 n

  • 118794714 617275655600901 2009653896570108155 n

  • 118798448 2045642552236810 4803366207030235352 n

  • 118834706 672671950268043 8661830077687240112 n

  • 118838870 1161202210946395 2649710373684232725 n

  • 118883608 1042707882865794 8320077095571232431 n

  • 1a

  • 2a

  • 3a

  • 117069679 761831131237634 6903429484299589800 n
  • 117098156 296190818271790 8954055627541722902 n
  • 117129476 1166476110389615 8616947933242632916 n 1
  • 118774037 308812260383410 5923033413782037888 n
  • 118778422 2892540780852359 2807760438946507773 n
  • 118778637 2808277449413237 7293799552426042618 n
  • 118785130 898578327338109 4942842029992361884 n
  • 118787747 1049370215512882 9064781070461299598 n
  • 118792777 637355000526299 1731450334354551662 n
  • 118793339 674318326516602 503309384472368569 n
  • 118794714 617275655600901 2009653896570108155 n
  • 118798448 2045642552236810 4803366207030235352 n
  • 118834706 672671950268043 8661830077687240112 n
  • 118838870 1161202210946395 2649710373684232725 n
  • 118883608 1042707882865794 8320077095571232431 n
  • 1a
  • 2a
  • 3a

Siedziba spółki
05-100 Nowy Dwór Maz.
ul. Nowołęczna 6

Dział sprzedaży
Czynne w godzinach:
pon - pt : 8.00 - 16.00

Kontakt
tel. +48 22 77 55 182
email: asbud@vp.pl